| Interviewer Schedule for Survey: May 2020 Survey (Work From Home) -- By Day, Interviewers, Ordered by Start Time |
| This display shows each day separately, and for each day, a table of data is presented. Interviewers are listed by last name, sorted in order of start time, then end time, then last name. You may change the type of display below, and, when present, you can click on an interviewer's name to see the individual schedule for that interviewer. |
| interviewers by day ʥ attendance by hour by day ʥ graphical attendance by hour by day |
| Sunday, May 3, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Cells | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Hale, Christine | Cells | 11:30 AM | 2:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Cells | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| White, Anjanee | Cells | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Bliss, David | Cells | 11:30 AM | 4:00 PM | |
| Hart, Linda | Cells | 11:30 AM | 5:30 PM | Yes |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 7:00 PM | Yes |
| Payne, Sarah | Cells | 11:30 AM | 8:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 9:00 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Cells | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Weng, Tina | Cells | 1:00 PM | 4:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Cells | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Cells | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Cells | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Brown, Elycia | Cells | 2:30 PM | 4:30 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 3:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Williams, Evelyn | 6:00 PM | 9:00 PM | ||
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 69; Total Supervisor Hours: 23 | ||||
| Monday, May 4, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 2:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Bliss, David | Landline | 11:30 AM | 5:00 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 6:30 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Weng, Tina | Cells | 3:30 PM | 5:30 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Linkous, Rachel | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 5:30 PM | 9:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Brown, Elycia | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 6:30 PM | 7:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 6:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Hale, Christine | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 67; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Tuesday, May 5, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 6:30 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 4:00 PM | |
| Bliss, David | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Weng, Tina | Landline | 3:30 PM | 5:30 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Linkous, Rachel | Cells | 5:00 PM | 6:00 PM | |
| Amos, Colleen | Landline | 5:30 PM | 9:00 PM | |
| Hale, Christine | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Saunders, Casi | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 6:30 PM | 7:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 6:30 PM | 8:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 6:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 8:00 PM | |
| Total Hours: 79; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Wednesday, May 6, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Whitt, Pam | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 9:00 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Bliss, David | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | 6:00 PM | 9:00 PM | ||
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 8:00 PM | |
| Bliss, David | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 7:30 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 78; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Thursday, May 7, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 4:30 PM | Yes |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Bliss, David | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Whitt, Pam | Landline | 2:00 PM | 7:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 4:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Amos, Colleen | Cells | 5:30 PM | 9:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 76.5; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Friday, May 8, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Bliss, David | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Whitt, Pam | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | Yes |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Brown, Elycia | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 12:30 PM | 2:30 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 4:30 PM | 6:00 PM | |
| Total Hours: 45; Total Supervisor Hours: 6.5 | ||||
| Saturday, May 9, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Hart, Linda | Cells | 11:00 AM | 5:30 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | Yes |
| Amos, Colleen | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| White, Anjanee | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 12:00 PM | 2:00 PM | |
| Whitt, Pam | Landline | 12:00 PM | 2:00 PM | |
| Brown, Elycia | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Cells | 1:00 PM | 5:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Cells | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 2:00 PM | 6:00 PM | |
| Total Hours: 63.5; Total Supervisor Hours: 6.5 | ||||
| Sunday, May 10, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Hale, Christine | Cells | 11:30 AM | 1:30 PM | |
| Bonds, Joi | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| White, Anjanee | Cells | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 4:30 PM | Yes |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Kargl, Esther | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Miller, Lois | Cells | 1:00 PM | 3:00 PM | |
| Weng, Tina | Cells | 1:00 PM | 4:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Cells | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Cells | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 3:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 4:30 PM | 7:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 4:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Mendoza, Maria (Casey) | Cells | 8:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 51.5; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Monday, May 11, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | 11:30 AM | 1:30 PM | ||
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Whitt, Pam | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 6:30 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Bliss, David | Landline | 12:00 PM | 5:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Weng, Tina | Landline | 1:00 PM | 4:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Cells | 3:00 PM | 8:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 3:30 PM | 9:00 PM | |
| Miller, Lois | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Linkous, Rachel | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Saunders, Casi | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 6:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Bliss, David | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 83; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Tuesday, May 12, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Bliss, David | Landline | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 11:30 AM | 6:30 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 4:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Cells | 3:00 PM | 8:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Miller, Lois | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Linkous, Rachel | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 5:30 PM | 9:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 6:30 PM | 8:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 6:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Total Hours: 74; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Wednesday, May 13, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 9:00 PM | Yes |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Bliss, David | Landline | 12:00 PM | 5:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Cells | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 3:30 PM | 6:30 PM | |
| Miller, Lois | Landline | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Cells | 4:00 PM | 8:00 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 5:00 PM | 7:00 PM | |
| Bailey, Elsie | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Linkous, Rachel | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Sabo, Ian | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Hale, Christine | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Landline | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 87; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Thursday, May 14, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 12:00 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 12:30 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 11:30 AM | 2:30 PM | |
| Whitt, Pam | 11:30 AM | 3:00 PM | ||
| Schlegel, Millicent | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Sanders, Linda | 11:30 AM | 4:30 PM | Yes | |
| Bliss, David | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 4:30 PM | |
| Hart, Linda | Cells | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Sabo, Ian | Landline | 1:00 PM | 9:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Landline | 2:00 PM | 9:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 2:30 PM | 4:30 PM | |
| Smith, Hannah | Landline | 3:30 PM | 5:00 PM | |
| Miller, Lois | Landline | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Landline | 4:00 PM | 8:00 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 4:30 PM | 9:00 PM | Yes |
| Bailey, Elsie | Cells | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Linkous, Rachel | Landline | 5:00 PM | 9:00 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 5:30 PM | 9:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 6:00 PM | 8:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 6:00 PM | 8:30 PM | |
| Andrews, Rhonda | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Williams, Evelyn | Cells | 6:00 PM | 9:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Cells | 7:00 PM | 9:00 PM | |
| Total Hours: 97.5; Total Supervisor Hours: 9.5 | ||||
| Friday, May 15, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Smith, Hannah | Landline | 11:30 AM | 2:00 PM | |
| Flannagan, Debra | Landline | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Whitt, Pam | Cells | 11:30 AM | 3:30 PM | |
| Sanders, Linda | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | Yes |
| Gardehl, Simon | Landline | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Rhone, Madison | Landline | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Hart, Linda | Landline | 12:00 PM | 5:00 PM | |
| Kargl, Esther | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Sabo, Ian | Landline | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Clark, Laura | Landline | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Sheppard, Patricia L | Landline | 1:30 PM | 4:30 PM | |
| Huggins, Adeline | Landline | 1:30 PM | 5:00 PM | |
| Akbar, Nadeali | Landline | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Brown, Elycia | Landline | 2:00 PM | 5:00 PM | |
| Bliss, David | Landline | 2:00 PM | 6:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Landline | 3:00 PM | 6:00 PM | |
| Smith, Hannah | Cells | 3:30 PM | 4:30 PM | |
| Bonds, Joi | Cells | 4:30 PM | 6:00 PM | |
| Total Hours: 63; Total Supervisor Hours: 6.5 | ||||
| Saturday, May 16, 2020 | ||||
| Interviewer | Start Mode | Start Time | End Time | Supervisor? |
| Hale, Christine | Cells | 11:30 AM | 1:30 PM | |
| Easterling, Teresa | Cells | 11:30 AM | 4:00 PM | Yes |
| Hart, Linda | Cells | 11:30 AM | 5:30 PM | |
| Amos, Colleen | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Gardehl, Simon | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Payne, Sarah | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| White, Anjanee | Cells | 11:30 AM | 6:00 PM | |
| Rhone, Madison | Cells | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| Mendoza, Maria (Casey) | Cells | 12:00 PM | 5:00 PM | |
| Bliss, David | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Kargl, Esther | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Sabo, Ian | Cells | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Vakerics, Molly | Cells | 1:00 PM | 6:00 PM | |
| Huggins, Adeline | Cells | 1:30 PM | 3:30 PM | |
| Akbar, Nadeali | Cells | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| Smith, Peter | Cells | 2:00 PM | 6:00 PM | |
| Bolden, Kimberly | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Sanders, Linda | Cells | 4:00 PM | 6:00 PM | |
| Bailey, Elsie | Cells | 5:00 PM | 6:00 PM | |
| Total Hours: 78; Total Supervisor Hours: 4.5 | ||||
| Total Hours: 1012; Total Supervisor Hours: 132.5 |
| Version 1.8.1; Copyright DGT Technologies, LLC; 2015-2025 |